| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Hengzi |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | HSY |
| Количество мин заказа: | 5 единиц |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | 1 PCS/CTN |
| Время доставки: | 15-30 Дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 10 блоков в 7 дней |
| Охлаждая режим: | Природные охлаждение | Флуктуация температуры: | ≤±0.5℃ |
|---|---|---|---|
| Единообразие температуры: | ≤±0.5℃ | Апертура: | 140/110/90/70/50 |
| Диапазон температур: | РТ+5℃-100℃ | Внутренний материал: | Нержавеющая сталь SUS304 |
| Выделить: | научная вода - ванна,термостатическая вода - ванна |
||
Электротермическая термостатическая вода - ванна
Объем применения:
Соответствующий для выгонки, засыхания, концентрации и топления температуры постоянного химикатов, биологических продуктов, осмотра сыворотки и биохимических экспериментов так же, как культуры температуры постоянного. Ее можно также использовать для кипеть и обеззараживания шприца и небольшого хирургического инструмента.
Характеристики структуры:
Внутренний материал: Нержавеющая сталь СУС304
Приурочивая ряд: 0-9999мин
Система сбережений параметров автоматическая и автоматическое начало после перерыва в снабжении электроэнергией
Модельные спецификации:
| Модель | ХСИ-11 | ХСИ-12 | ХСИ-14 | ХСИ-16 | ХСИ-18 | ХСИ-24 | ХСИ-26 | ХСИ-28 |
| Диапазон температур | РТ+5℃-100℃ | |||||||
| Охлаждая режим | Естественный охлаждать | |||||||
| Флуктуация температуры | ≤±0.5℃ | |||||||
| Единообразие температуры | ≤±0.5℃ | |||||||
| Апертура | 140/110/90/70/50 | |||||||
|
Размер комнаты работы ВксДксХ (см) |
18*18*9 | 30*18*9 | 60*18*9 | 90*18*9 | 120*18*9 | 30*30*9 | 45*30*9 | 60*30*9 |
| Емкость (л) | 2,9 | 4,8 | 9,7 | 14,5 | 19,4 | 8,1 | 12,1 | 16,2 |
|
Размер плана ВксДксХ (см) |
33*26*22 | 44*26*22 | 74*26*22 | 104*26*22 | 134*26*22 | 43*36*23 | 59*36*23 | 74*36*23 |
|
Размер пакета ВксДксХ (см) |
36*28*25 | 48*29*26 | 79*29*26 | 111*33*29 | 143*35*31 | 48*42*25 | 63*42*25 | 78*42*25 |
| Чистый вес брутто (КГ) | 4/5.5 | 5.5/7 | 10/11.7 | 12.5/20 | 15/27 | 6.2/7.8 | 7.8/9.5 | 9.5/11 |
| Расклассифицированная сила (в) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Сила | 1Φ 220В 50Хз | |||||||
Контактное лицо: Mr. Kelvin
Телефон: +8613310062820
Факс: 86-21-66531326