Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Hengzi |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | ИДЖИК-102Т/ИДЖИК-202Т |
Количество мин заказа: | 5 единиц |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | 1 PCS/CTN |
Время доставки: | 15-30 Дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 10 ДНЕЙ БЛОКОВ ПЭР7 |
имя: | Стакабле термостатический шейкер с большой емкостью | Режим конвекции: | Принудили конвекция |
---|---|---|---|
Режим колебания: | Вращайте | Точность частоты циклотрона (рпм): | ±1 |
Амплитуда (mm): | Φ26 | Стандартная емкость: | 500мл*40 |
Высокий свет: | машина шейкера лаборатории,лабораторное оборудование шейкера |
Стакабле термостатический шейкер с большой емкостью
Модель | ИДЖИК-102Т | ИДЖИК-202Т |
Режим контроля | P.I.D. Микропроцессор | |
Режим конвекции | Принудили конвекция | |
Режим колебания | Вращайте | |
Режим работы монитора | 7 красочного дюймов экрана касания | |
Система обработки загрузки данным по УСБ | Да | |
Система управления | режим Набор-значения; режим контроля Мульти-процесса | |
Диапазон изменения частот циклотрона (рпм/минута) |
0; 20-300 | |
Точность частоты циклотрона (рпм) |
±1 | |
Амплитуда (мм) | Φ26 | |
Максимальная емкость | 250мл*60 или 500мл*40 или 1000мл*20 или 2000мл*11 (для одного шейкера) | |
Стандартная емкость | 500мл*40 | |
Размер подноса (мм) | 830*510 (для одного шейкера) | |
Приурочивая ряд (х) | 0-999.9 | |
Ряд контроля температуры (℃) | РТ+5-60 | 4-60 (на температуре окружающей среды 25℃) |
Точность температуры (℃) | ±0.1 | |
Единообразие температуры (℃) | ≤0.8 (37℃, работая сторона) | |
Флуктуация температуры (℃) | ≤0.1 (37℃) | |
Размер плана ВксДксХ (мм) |
1360*830*620 (для одного шейкера) | |
Внутренняя емкость (л) | 280 (для одного шейкера) | |
Расклассифицированная сила (в) | 1600 (для одного шейкера) | 1800 (для одного шейкера) |
Сила | АК220±10% 50-60хз | |
Требование к температуры окружающей среды (℃) | 5-30 |
Контактное лицо: Mr. Kelvin
Телефон: +8613310062820
Факс: 86-21-66531326