| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Hengzi |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | ИДЖИК-100Б/ИДЖИК-100Ф/ИДЖИК-200Б/ИДЖИК-200Ф |
| Количество мин заказа: | 5 единиц |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | 1 PCS/CTN |
| Время доставки: | 15-30 Дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 10 блоков в 7 дней |
| имя: | Термостатический рабочий стол ИДЖИК шейкера инкубатора | Режим управления: | P.I.D. Микропроцессор |
|---|---|---|---|
| Режим конвекции: | Принудили конвекция | Система обработки загрузки данным по УСБ: | Да |
| Единообразие температуры (℃): | ≤0.3 (37℃, работая сторона) | Емкость (l): | 70 |
| Выделить: | машина шейкера лаборатории,инкубатор шейкера лаборатории |
||
Термостатический рабочий стол ИДЖИК шейкера инкубатора
| Модель | ИДЖИК-100Б | ИДЖИК-100Ф | ИДЖИК-200Б | ИДЖИК-200Ф |
| Режим контроля | P.I.D. Микропроцессор | |||
| Режим конвекции | Принудили конвекция | |||
| Режим колебания | Вращайте | Ресипрокате | Вращайте | Ресипрокате |
| Режим работы монитора | 7 дюймов экрана касания | |||
| Управляйте режимом | Одно-габаритный привод | Привод следа | Одно-габаритный привод | Привод следа |
| Система обработки загрузки данным по УСБ | Да | |||
| Система управления | режим Набор-значения; режим контроля Мульти-процесса | |||
|
Диапазон изменения частот циклотрона (рпм/минута) |
0; 20-450 | 0; 20-300 | 0; 20-450 | 0; 20-300 |
|
Точность частоты циклотрона (рпм) |
±1 | |||
| Амплитуда (мм) | Φ26 | 0-50 | Φ26 | 0-50 |
| Максимальная емкость | 100мл*23 или 250мл*15 или 500мл*9 или 1000мл*5 | |||
| Стандартная емкость | 500мл*3 250мл*3 100мл*4 50мл*4 | 500мл*3 250мл*4 100мл*5 50мл*5 | ||
| Размер подноса (мм) | 450*410 | 410*360 | 450*410 | 410*360 |
| Приурочивая ряд (х) | 0-999.9 | |||
| Ряд контроля температуры (℃) | РТ+5-60 | 4-60 | ||
| Точность температуры (℃) | ±0.1 | |||
| Единообразие температуры (℃) | ≤0.3 (37℃, работая сторона) | |||
| Флуктуация температуры (℃) | ≤0.1 (37℃) | |||
| Количество подносов | 1 | |||
|
Размер плана ВксДксХ (мм) |
750*710*520 | |||
| Емкость (л) | 70 | |||
| Расклассифицированная сила (в) | 550 | 650 | ||
| Сила | АК220±10% 50-60хз | |||
| Требование к температуры окружающей среды (℃) | 5-30 | |||
| Дополнительная функция |
|
|||
Контактное лицо: Mr. Kelvin
Телефон: +8613310062820
Факс: 86-21-66531326